10 - 25P比澤爾箱式中高溫機組-詳細介紹:
機組標準配置:
比澤爾半封閉壓縮機 ●曲軸箱加熱器 ●冷凝器 ●儲液器 ●過濾器 ●電磁閥 ●壓力控制器 ●高低壓表 ●進出管接口閥 ●機組接線盒
機組型號 | KVB10MBB | KVB12MBB | KVB15MBB | KVB20MBB | KVB25MBB | ||
適用溫度( ℃) | -5℃ ~5 ℃ | ||||||
制冷劑 | R22 | ||||||
電源 | 380V/3相/50HZ | ||||||
壓縮機型號 | 4VCS10.2 | 4TCS12.2 | 4PCS15.2 | 4NCS20.2 | 4H25.2 | ||
冷凝器 | 風機數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風量電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
風機功率(W) | 250×2 | 450×2 | 600×2 | 600×2 | 800×2 | ||
壓縮機冷量及功率 | 蒸發0℃ | 冷量(W) | 23000 | 27800 | 33300 | 38600 | 50300 |
功率(KW) | 7.97 | 9.8 | 11.23 | 13.65 | 17.25 | ||
蒸發-5℃ | 冷量(W) | 18720 | 22600 | 27000 | 31300 | 40900 | |
功率(KW) | 7.43 | 9.13 | 10.45 | 12.6 | 16.1 | ||
蒸發 -10℃ | 冷量(W) | 14990 | 18120 | 21600 | 25100 | 32800 | |
功率(KW) | 6.82 | 8.39 | 9.6 | 11.46 | 14.83 | ||
接口 | 吸氣接口(mm) | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ54 | |
供液接口(mm) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1860 | |
W (mm) | 965 | 965 | 965 | 965 | 1090 | ||
H (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
安裝尺寸(A×B)(mm) | 1000×915 | 1000×915 | 1000×915 | 1000×915 | 1400×1040 |
型號說明:
KV B 05 M B B Y
KV:產品系列代號;
B:壓縮機形式代號,B:半封閉活塞式;
05:壓縮機名義功率(HP);
M:適用溫度代號,M:5~-5℃/L:-15~-20℃
B:風機出風方向,B:頂出風 ;
B:壓縮機品牌代號,B:比澤爾;
Y:使用制冷劑代號,Y:R404A,不標R22
地址:北京經濟技術開發區
地址:湖北武漢漢陽區
地址:浙江省杭州市江干區
地址:成都市錦江區
地址:西安市未央區
地址:烏魯木齊市水磨溝區
地址:佛山市南海區
冷庫設計安裝報價咨詢熱線:18018637579
版權所有 上海浩爽實業有限公司 滬ICP備11007109號-3
Copyright ? 2018-2020 PbootCMS All Rights Reserved.