8-15P中低溫-詳細介紹:
機組型號 | KVB08LBB | KVB10LBB | KVB12LBB | KVB15LBB | ||
適用溫度( ℃) | -15℃ ~20 ℃ | |||||
制冷劑 | R22 | |||||
電源 | 380V/3相/50 HZ | |||||
壓縮機型號 | 4TCS8.2 | 4PCS10.2 | 4NCS12.2 | 4H15.2 | ||
冷凝器 | 風機數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風量電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
風機功率(W) | 250×2 | 250×2 | 400×2 | 400×2 | ||
壓縮機冷量及功率 | 蒸發-20℃ | 冷量(W) | 11330 | 13140 | 15500 | 19700 |
功率(KW) | 6.87 | 7.88 | 9.2 | 12.5 | ||
蒸發-25℃ | 冷量(W) | 8550 | 9930 | 11600 | 14910 | |
功率(KW) | 6.09 | 6.91 | 8.09 | 10.85 | ||
蒸發-30℃ | 冷量(W) | 6260 | 7250 | 8460 | 10820 | |
功率(KW) | 5.25 | 5.89 | 6.94 | 9.21 | ||
接口 | 吸氣接口(mm) | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | |
供液接口(mm) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | |
W (mm) | 800 | 800 | 880 | 965 | ||
H (mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1700 | ||
安裝尺寸(A×B)(mm) | 1000×750 | 1000×750 | 1000×750 | 1000×915 |
地址:北京經濟技術開發區
地址:湖北武漢漢陽區
地址:浙江省杭州市江干區
地址:成都市錦江區
地址:西安市未央區
地址:烏魯木齊市水磨溝區
地址:佛山市南海區
冷庫設計安裝報價咨詢熱線:18018637579
版權所有 上海浩爽實業有限公司 滬ICP備11007109號-3
Copyright ? 2018-2020 PbootCMS All Rights Reserved.